Nr 2, Zhuchang Rd, Haining, Zhejiang-Provincie, China | sales@hnkezb.com |
Plaats van herkomst: | zhejiang provincie |
Merknaam: | KE |
Certificering: | ISO9001:2008,SDS |
Modelnummer: | Document Kopkoker |
Min. bestelaantal: | 3000pcs |
---|---|
Prijs: | USD0.020 to USD0.035 |
Verpakking Details: | de container van 1000pcs/carton 760ctns/40FT |
Levertijd: | 24a Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union; Paypal |
Levering vermogen: | 15000pcs/day |
ODM: | Beschikbaar | Gebruik: | Industrieel pakket |
---|---|---|---|
naam: | dienblad | Betalingscondities: | L / C, D / A, D / P, t / t |
Procestype: | Pulpafgietsel | Poort: | Shanghai |
Hoog licht: | coffee cup sleeve,plastic ice cream spoons |
Productomschrijving:
1. Douane de Dragerdienblad van de 4 Kopdrank
2. Recycleer gemaakt materiaal
3. Beschikbare ODM
4. Wij riepen dit product als bio de dragerdienblad van de 4 kopdrank of beschikbaar de dragerdienblad van de 4 kopdrank
1) Alle document producten worden gemaakt van hoogte - de rangdocument van het kwaliteitsvoedsel;
2) document gram: 200g-300g (houtpulpdocument, kraftpapier-document, kartondocument)
3) 1-8 zijn de druk van kleurenflexo & de compensatiedruk beschikbaar;
4) SGS, FDA, ISO-CERTIFICAAT
5) Als fabrikant, zijn al kwaliteit, leveringscapaciteit en de levertijd onder controle;
6) Goede leveringsablility met strikte kwaliteitscontrole zal uw behoefte tevredenstellen;
7) Alle producten kunnen onder ons eigen ontwerp zijn, aangepast is ook welkom;
Beschrijving | Model | Afmetingen (cm) | Pakket | Kartongrootte (cm) | Eenheid CBM | ||||||
Bovenkant | Bodem | Hoog | PCs/zak | Zakken/ctn | PCs ctn | L | W | H | |||
Kopdrager | 2cup | 21.5 | 11.0 | 4.5 | 300 | 2 | 600 | 47.0 | 39.0 | 45.0 | 0,082 |
Kopdrager | 4cup | 21.5 | 21.5 | 4.3 | 150 | 2 | 300 | 44.5 | 30.0 | 58.0 | 0,077 |
Kopdrager | 4cup | 29.0 | 17.8 | 3.7 | 100 | 3 | 300 | 74.0 | 33.5 | 60.0 | 0,149 |
Kopdrager | 4cup | 20.0 | 20.0 | 3.8 | 100 | 3 | 300 | 74.0 | 33.5 | 60.0 | 0,149 |
Kopdrager | 2cup | L18.0 | W8.3 | H9.3+14.5 | 80 | 2 | 160 | 50.5 | 28.0 | 35.0 | 0,049 |
Kopdrager | 4cup | L18.3 | W18.3 | H9.3+14.6 | 50 | 2 | 100 | 50.0 | 38.0 | 25.0 | 0,048 |
Kopdrager | 4cup | 22.5 | 18.5 | 5.5 | 100 | 3 | 300 | 74.0 | 33.5 | 60.0 | 0,149 |
Verpakking:
De beste verpakkingsoplossingen die duurzaam zouden kunnen zijn Makend de juiste milieukeuzen is iets bedrijven en de consumenten zijn nu zeer geconcentreerd op. Maar al te vaak hoewel de vooruitgang op één gebied om met offer in een andere schijnt te komen. Wij, HIJ, het werk met onze cliënten techniek, verpakkings en marketing teams om aan te tonen dat pulp het vormen de optimale keus op alle gebieden is. De verpakking zou goed ontworpen worden en zou de containergrootte aanpassen. Vanaf ERP berekend systeem, zou de containerruimte goed gebruikt worden.
De voedselrang 280ml kiest Muurdocument Koppen, Meeneemkoffiekoppen met Deksels uit
9oz geïsoleerd kies Muurdocument Koppen, Zwarte Beschikbare Koffiekoppen met Deksels uit
12oz de Muurdocument van het douaneembleem Dubbele Koppen/Geïsoleerde Witte Koffiekoppen
De beschikbare de Muurdocument van het Douaneembleem Dubbele Koppen voor Koffie/Thee halen weg
Duidelijke Witte 12oz-Document Espressokoppen met Deksels/Gepersonaliseerde Document Koffiekoppen
Om te gaan Geïsoleerde Beschikbare Koffiekoppen met Deksels voor Partij/Huwelijk
Mini4oz kiezen Muurdocument Koppen van de Douane de Beschikbare Koffie met Deksels uit
Witte 16oz isoleerde Koffiedocument Koppen, Meeneemkoffiekoppen met Dekselsoem